- Реконструкция домов
- Ремонт фундамента
- Строительство домов
- Кредитование строительства
Проектирование зданий и сооружений, проектные работы различного уровня сложности
Проектирование и реконструкция зданий — дело профессионалов
Стоимиость работ
|
№ п.п.
|
Строительные и ремонтные работы
|
Единица изм.
|
Цена, руб.
|
| Земляные работы | |||
| 1 | Разработка земляного грунта, копание траншей, ям для столбов (глубина до 2м) | м3 | 700 |
| 2 | Вынос грунта для складирования | м3 | 600 |
| 3 | Устройство песчано-гравийной подушки | м3 | 700 |
| Бетонные работы | |||
| 1 | Разборка старого фундамента | м3 | 1500 |
| 2 | Изготовление опалубки, установка арматурного каркаса, разборка опалубки |
м2 | 800 |
| 3 | Укладка бетона | м3 | 3600 |
| 4 | Устройство бетонной стяжки ( 2см \ 4см ) | м2 | 250 \ 300 |
| 5 | Штукатурка цементным раствором | м2 | 700 |
| 6 | Обработка битумом | м2 | 400 |
| 7 | Устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой | м2 | 1200 |
| Каркас и стены | |||
| 1 | Разборка кирпичной стены | м2 | 1400 |
| 2 | Разборка капитальной деревянной стены | м2 | 800 |
| 3 | Разборка легкой деревянной стены | м2 | 200 |
| 4 | Пробивка проемов в кирпичной стене ( 0.5 \ 1 кирпич ) |
м2 | 500 \ 600 |
| 5 | Устройство проемов в капитальной деревянной стене | м2 | 1500 |
| 6 | Устройство проемов в легкой деревянной стене | м2 | 750 |
| 7 | Устройство стен из бруса | м3 | 5200 |
| 8 | Устройство стен из бревен | м3 | 6800 |
| 9 | Конопатка стен | пм | 40 |
| 10 | Устройство каркаса внешних стен | м2 | 500 |
| 11 | Замена венцов в срубе | пм | 300 |
| 12 | Устройство каркаса внутренних стен | м2 | 300 |
| 13 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 300 |
| 14 | Покраска и обработка стен средствами защиты | м2 | 120 |
| 15 | Кладка кирпичных стен (толщина) 1.5 кирпича и более | м3 | 8000 |
| 16 | Кладка кирпичных стен (толщина) 0.5 - 1 кирпич | м2 | 1500 |
| 17 | Устройство арок | шт | 2500 |
| 18 | Кладка стен из пеноблоков | м3 | 6000 |
| 19 | Обшивка стен фанерой\ оргалитом | м2 | 300 \ 350 |
| 20 | Обшивка стен сайдингом | м2 | 400 |
| 21 | Демонтаж вагонки \ оргалита,фанеры | м2 | 100 \ 80 |
| 22 | Укладка утеплителя | м2 | 100 |
| 23 | Поднятие дома на каждые 5см | от 3000 | |
| 24 | Устройство направляющих брусков для обшивки вагонкой | м2 | 120 |
| Стропильная система и кровля | |||
| 1 | Разборка старой крыши: ( Шифер\ Рубероид\ Металл ) |
м2 | 100\ 50\ 200 |
| 2 | Разборка обрешётки и стропильных ферм | м2 | 200 |
| 3 | Монтаж стропильной системы | м2 | 300 |
| 4 | Монтаж обрешётки: ( сплошной\ шаговый ) | м2 | 200 \ 170 |
| 5 | Устройство кровли ( Рубероид\ Шифер\ Металлчерепица\Мягк.черепица \ Ондулин) | м2 | 100\ 180\ 450\ 800 \ 350 |
| 6 | Устроиство проемов в крыше | м2 | 2500 |
| 7 | Установка мансардных окон | шт | 3000 |
| 8 | Покраска | м2 | 200 |
| 9 | Устройство водосточных желобов со свесами | пм | 300 |
| 10 | Устройство водосточных труб | пм | 400 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) | м2 | 300 |
| 12 | Устройство фальш обрешетки (под утеплитель) | м2 | 260 |
| 13 | Укладка утеплителя | м2 | 100 |
| 14 | Устройство параизоляционной пленки (один слой) | м2 | 50 |
| Полы и потолки | |||
| 1 | Разборка дощатого пола | м2 | 100 |
| 2 | - пола из тротуарной плитки | м2 | 100 |
| 3 | - пола из керамической плитки | м2 | 120 |
| 4 | - пола из листовых материалов (линолеум) | м2 | 40 |
| 5 | - пола из штучного паркета | м2 | 70 |
| 6 | Разборка лаг и несущих балок | пм | 100 |
| 7 | Разборка дощатого потолка | м2 | 100 |
| 8 | - потолка из фанеры и оргалита | м2 | 80 |
| 9 | Разборка плинтусов | пм | 30 |
| 10 | Монтаж лаг и несущих балок | пм | 300 |
| 11 | Устройство черных полов | м2 | 250 |
| 12 | устройство теплоизоляции | м2 | 100 |
| 13 | Устройство пола из шпунтованной доски | м2 | 450 |
| 14 | - пола из керамической или тротуарной плитки | м2 | 500 |
| 15 | - пола из ламината | м2 | 500 |
| 16 | - пола из листовых материалов (линолеум, ковролин) | м2 | 300 |
| 17 | - пола из паркета штучного | м2 | 800 |
| 18 | Устройство потолка из вагонки | м2 | 350 |
| 19 | - потолка из фанеры и оргалита | м2 | 300 |
| 20 | Покраска пола или потолка | м2 | 120 |
| 21 | Покраска плинтусов | пм | 40 |
| 22 | Устройство люков в полу или потолке | шт | 2000 |
| 23 | Устройство плинтусов | пм | 70 |
| Двери и окна | |||
| 1 | Демонтаж дверного или оконного блока (в комплекте) | шт | 500 |
| 2 | Разборка окон\ дверей | м2 | 100\ 150 |
| 3 | Рсширение дверного или оконного проема | м2 | 1500 |
| 4 | Установка дверного или оконного блока (в комплекте) | шт | 3000 |
| 5 | Установка подоконника | пм | 500 |
| 6 | Вставка готового стекла (штапик) | м2 | 200 |
| 7 | Устройство наличников и карнизов | пм | 70 |
| 8 | Укрепление дверного короба | шт | 600 |
| 9 | Установка металлических дверей | шт | 3500 |
| 10 | Утепление дверных и оконных блоков | пм | 120 |
| 11 | Врезка замка\ петель | шт | 500\ 150 |
| 12 | Замена и установка дверных или оконных ручек, шпингалетов, упоров, доводчиков | шт | 150 |
| 13 | Окраска оконных блоков | м2 | 200 |
| 14 | Окраска дверных блоков | м2 | 200 |
| 15 | Оклейка дверей пленкой | м2 | 250 |
| 16 | Обшивка дверей рейкой | м2 | 750 |
| 17 | Обшивка дверей металлом | м2 | 1500 |
| Электротехнические работы | |||
| 1 | Устройство штрабов в кирпичной стене | пм | 300 |
| 2 | Прокладка силового кабеля\ провода | пм | 100\ 50 |
| 3 | Установка распаечного короба, подразетника, розетки, выключателя, патронов |
шт | 200 |
| 4 | Установка автоматов 3\ 1 фазных | шт | 500\ 350 |
| 5 | Установка щитов силовых\ светильников | шт | 2000\ 300 |
| 6 | Прокладка коробок ПВХ | пм | 120 |
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Демонтаж санузлов\ моек, тюльпанов | шт | 800\ 600 |
| 2 | Установка санузлов\ моек, тюльпанов | шт | 3500\ 3000 |
| 3 | Прокладка труб (1\2) \ ПВХ | пм | 250\ 200 |
| 4 | Установка смесителей | шт | 1000 |
| 5 | Установка кранов 1\2 | шт | 400 |
| 6 | Устройство гибких воздуховодов | пм | 200 |
| 7 | Установка вытяжного вентилятора | шт | 1000 |
| 8 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 400 |
| 9 | Монтаж радиаторов отопления | шт | 5000 |
| 10 | Устройство насосной станции с нагревателем воды | шт | 30000 |
| Заборы | |||
| 1 | Разборка заборов деревянных\ сетка "Рабица" | пм | 300\ 250 |
| 2 | Монтаж заборов 2м включая стоимость материала : |
||
| 3 | - сплошной деревянный | пм | 1800 |
| 4 | - штакетник | пм | 1300 |
| 5 | - сетка "Рабица" | пм | 1700 |
| 6 | - профнастил | пм | 3000 |
| 7 | Монтаж ворот и калитки | пм | 2500 |
| 8 | покраска | м2 | 120 |
| Другие работы | |||
| 1 | Корчевка пней | шт | 4000 |
| 2 | Вынос и погрузка мусора в контейнер 8м3 | шт | 3000 |
| 3 | сварочные работы (электросварка) | - | дог. |
| 4 | Вывоз мусора в контейнере 8м3 | шт | 3500 |
| Расценки на комплексные работы | |||
| 1 | Разборка кирпичного дома | м2 | 1500 |
| 2 | бревенчатого или брусового дома | м2 | 1000 |
| 3 | щитового дома | м2 | 850 |
| 4 | Постройка брусового или бревенчатого дома с мансардой | ||
| 5 | (фунд.,стены,перекрытия,окна, |
м2 | 6500 |
| 6 | сотделкой внутри | м2 | 10000 |
| 7 | Строительство крыши | м2 | 1200 |
| 8 | Постройка дома из пеноблоков (фунд.,стены,перекрытия,окна, |
м2 | 7000 |
